We highly value your personal privacy. When you visit our website, please consent to the use of all cookies. For more information on personal data processing, please visit the Privacy Policy


Select a Country or Region

NM90Agarose Series Multimodal Pre-packed Columns

Ion exchange chromatography separates biomolecules based on differences in their surface charge (type, number, and distribution), and is the most widely used method for the purification of biomacromolecules.

  • NM90Agarose 系列复合模式层析预装柱.png

Product Description

NM90Agarose HCM and NM90Agarose  HAM are based on highly cross-linked agarose microspheres functionalized with dual ion exchange and phenyl hydrophobic ligands. Leveraging synergistic electrostatic and hydrophobic interactions, they enable multimodal separation based on differences in protein charge and hydrophobicity.

Performance Specifications

Swipe Left

NM90Agarose 系列复合模式层析预装柱_NM90Agarose 复合模式层析介质-技术参数表 EN.png

Ordering Information

Swipe Left
Product specificationsCat. No.Product specificationsCat. No.
NmTRAP 1mL, NM90Agarose HAM77221-04092-090001NmTRAP 1mL, NM90Agarose HCM77221-04091-090001
NmTRAP 5mL, NM90Agarose HAM16255-04092-090001NmTRAP 5mL, NM90Agarose HCM16255-04091-090001
NmSCREEN 4.7mL, NM90Agarose HAM77105-04092-090001NmSCREEN 4.7mL, NM90Agarose HCM77105-04091-090001
NmPREP 16/100, NM90Agarose HAM16103-04092-090001NmPREP 16/100, NM90Agarose HCM16103-04091-090001
NmPREP 26/100, NM90Agarose HAM26153-04092-090001NmPREP 26/100, NM90Agarose HCM26153-04091-090001
NmVALID 8/100, NM90Agarose HAM08101-04092-090001NmVALID 8/100, NM90Agarose HCM08101-04091-090001
NmVALID 8/200, NM90Agarose HAM08201-04092-090001NmVALID 8/200, NM90Agarose HCM08201-04091-090001
NmVALID 11/100, NM90Agarose HAM11101-04092-090001NmVALID 11/100, NM90Agarose HCM11101-04091-090001
NmVALID 11/200, NM90Agarose HAM11201-04092-090001NmVALID 11/200, NM90Agarose HCM11201-04091-090001
NmVALID 16/100, NM90Agarose HAM16106-04092-090001NmVALID 16/100, NM90Agarose HCM16106-04091-090001
NmVALID 16/200, NM90Agarose HAM16206-04092-090001NmVALID 16/200, NM90Agarose HCM16206-04091-090001
NmVALID 26/100, NM90Agarose HAM26106-04092-090001NmVALID 26/100, NM90Agarose HCM26106-04091-090001
NmVALID 26/200, NM90Agarose HAM26206-04092-090001NmVALID 26/200, NM90Agarose HCM26206-04091-090001
NmVALID 35/100, NM90Agarose HAM35101-04092-090001NmVALID 35/100, NM90Agarose HCM35101-04091-090001
NmVALID 35/200, NM90Agarose HAM35201-04092-090001NmVALID 35/200, NM90Agarose HCM35201-04091-090001
NmVALID 50/100, NM90Agarose HAM50106-04092-090001NmVALID 50/100, NM90Agarose HCM50106-04091-090001
NmVALID 50/200, NM90Agarose HAM50206-04092-090001NmVALID 50/200, NM90Agarose HCM50206-04091-090001
NmPILOT 70/100, NM90Agarose HAM70105-04092-090001NmPILOT 70/100, NM90Agarose HCM70105-04091-090001
NmPILOT 70/200, NM90Agarose HAM70205-04092-090001NmPILOT 70/200, NM90Agarose HCM70205-04091-090001
NmPILOT 100/100, NM90Agarose HAM10105-04092-090001NmPILOT 100/100, NM90Agarose HCM10105-04091-090001
NmPILOT 100/200, NM90Agarose HAM10205-04092-090001NmPILOT 100/200, NM90Agarose HCM10205-04091-090001
NmPILOT 140/100, NM90Agarose HAM14105-04092-090001NmPILOT 140/100, NM90Agarose HCM14105-04091-090001
NmPILOT 140/200, NM90Agarose HAM14205-04092-090001NmPILOT 140/200, NM90Agarose HCM14205-04091-090001
NmPILOT 200/100, NM90Agarose HAM20105-04092-090001NmPILOT 200/100, NM90Agarose HCM20105-04091-090001
NmPILOT 200/200, NM90Agarose HAM20205-04092-090001NmPILOT 200/200, NM90Agarose HCM20205-04091-090001